Test ID GAES Ganglioside Antibodies Eval, S
Reporting Name
Ganglioside Antibodies Eval, SSpecimen Type
SerumSpecimen Stability Information
| Specimen Type | Temperature | Time |
|---|---|---|
| Serum | Refrigerated (preferred) | 28 days |
| Frozen | 28 days | |
| Ambient | 72 hours |
Performing Laboratory
Mayo Clinic Laboratories in Rochester
LOINC Code Information
| Test ID | Test Order Name | Order LOINC Value |
|---|---|---|
| GAES | Ganglioside Antibodies Eval, S | 012345678901234567890123456789 |
| Result ID | Test Result Name | Result LOINC Value |
|---|---|---|
| 4416 | IgG Disialo. GD1b | 94868-7 |
| 4412 | IgG Monos. GM1 | 63243-0 |
| 4417 | IgM Disialo. GD1b | 94870-3 |
| 4413 | IgM Monos. GM1 | 63247-1 |
| 621109 | Ganglioside Antibodies Interpretation, S | In Process |
| 621107 | GQ1b-IgG ELISA, S | In Process |
Profile Information
| Test ID | Reporting Name | Available Separately | Always Performed |
|---|---|---|---|
| GAESI | Ganglioside Antibodies Interp, S | No | Yes |
| GQ1ES | GQ1b-IgG ELISA, S | No | Yes |
| IGG_D | IgG Disialo. GD1b | No | Yes |
| IGM_D | IgM Disialo. GD1b | No | Yes |
| IGG_M | IgG Monos. GM1 | No | Yes |
| IGM_M | IgM Monos. GM1 | No | Yes |