Test ID GAES Ganglioside Antibodies Eval, S
Secondary ID
621108Profile Information
Test ID | Reporting Name | Available Separately | Always Performed |
---|---|---|---|
GAESI | Ganglioside Antibodies Interp, S | No | Yes |
GQ1ES | GQ1b-IgG ELISA, S | No | Yes |
IGG_D | IgG Disialo. GD1b | No | Yes |
IGM_D | IgM Disialo. GD1b | No | Yes |
IGG_M | IgG Monos. GM1 | No | Yes |
IGM_M | IgM Monos. GM1 | No | Yes |
Reporting Name
Ganglioside Antibodies Eval, SSpecimen Type
SerumSpecimen Stability Information
Specimen Type | Temperature | Time |
---|---|---|
Serum | Refrigerated (preferred) | 28 days |
Frozen | 28 days | |
Ambient | 72 hours |
Performing Laboratory
